Plan de estudios


PRIMER SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
1 FIS 1100 FÍSICA I 4 0 3 7 INGRESO Ver
1 MAT 1100 ÁLGEBRA I 4 2 0 6 INGRESO Ver
1 MAT 1101 CÁLCULO I 4 2 0 6 INGRESO Ver
1 MEC 1101 DIBUJO TÉCNICO 2 1 1 4 INGRESO Ver
1 QMC 1100 QUÍMICA GENERAL 4 0 3 7 INGRESO  Ver
TOTAL HORAS/SEMANA 18 5 7 30
 SEGUNDO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
3 FIS 1102 FÍSICA II 4 0 3 7 FIS 1100 Ver
3 IND 2107 CONTABILIDAD INDUSTRIAL 4 2 0 6 MEC 1101 Ver
3 MAT 1102 CÁLCULO II 4 2 0 6 MAT 1101 Ver
3 MAT 1103 ÁLGEBRA II 4 2 0 6 MAT 1100 Ver
3 MAT 1135 ESTADÍSTICA I 4 1 1 6 MAT 1100 Ver
3 QMC 1200 QUÍMICA ORGÁNICA I 4 0 3 7 QMC 1100 Ver
TOTAL HORAS/SEMANA 24 7 7 38
 TERCER SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
3 FIS 1200  FÍSICA III 4 0 3 7 FIS 1102 Ver
3 MAT 1105  MÉTODOS NUMÉRICOS I 4 1 1 6 MAT 1103 Ver
3 MAT 1136  ESTADÍSTICA II 4 1 1 6 MAT 1135 Ver
3 MAT 1207  ECUACIONES DIFERENCIALES I 4 1 1 6 MAT 1102 Ver
3 MEC 2240  DISEÑO MECÁNICO 4 2 0 6 FIS 1102 Ver
3 QMC 1206  FISICOQUÍMICA I 4 0 3 7 QMC 1200 Ver
TOTAL HORAS/SEMANA 24 5 9 38
 CUARTO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
4 ELT 2273  ELECTROTECNIA APLICADA 4 2 0 6 FIS 1200 Ver
4 IND 2104 ECONOMÍA INDUSTRIAL 4 2 0 6 MAT 1105 Ver
4 IND 2108 COSTOS INDUSTRIALES 4 2 0 6 IND 2107 Ver
4 MEC 2239 MECÁNICA DE FABRICACIÓN 3 0 3 6 MEC 2240 Ver
4 MET 1100 METALURGIA GENERAL 4 2 0 6 QMC 1206 Ver
4 SIS 2510 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 4 2 0 6 MAT 1207
TOTAL HORAS/SEMANA 23 10 3 36
 QUINTO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
5 IND 2202 INGENIERÍA DE MÉTODOS 4 0 2 6 INGRESO Ver
5 IND 2212 MARKETING INDUSTRIAL 4 1 0 5 INGRESO Ver
5 IND 2326 CONTROL DE LA CALIDAD 3 0 2 5 INGRESO Ver
5 LIN 3226 INGLES TÉCNICO II 4 0 0 4 INGRESO Ver
5 PRQ 3218 OPERADORES DE TRANSFERENCIA DE FLUIDO Y CALOR 4 2 0 6 INGRESO Ver
5 SIS 2610 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 4 2 0 6
TOTAL HORAS/SEMANA 23 5 4 32
 SEXTO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
6 IND 2204 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4 0 2 6 IND 2202 Ver
6 IND 3206 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y PRESUPUESTOS 4 1 1 6 IND 2108 Ver
6 IND 3227 GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 0 2 6 IND 3226 Ver
6 IND 3310 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN I 4 0 2 6 SIS 2610 Ver
6 IND 3413 INGENIERÍA DE PRODUCTO 4 0 2 6 IND 2212 Ver
6 PRQ 3219 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA 4 2 0 6 PRQ 3218 Ver
TOTAL HORAS/SEMANA 24 3 9 36
 SEPTIMO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
7 IND 2220  FÍSICA I 4 1 0 5 IND 3206 Ver
7 IND 3304  ÁLGEBRA I 4 0 2 6 IND 3227 Ver
7 IND 3311  CÁLCULO I 4 0 2 6 IND 3310 Ver
7 IND 3334  DIBUJO TÉCNICO 4 0 2 6 PRQ 3219 Ver
7 MEC 3300  QUÍMICA GENERAL 4 1 1 6 IND 3413 Ver
7 ELEC 1  ELECTIVA 1 4 2 0 6 LIN 1103
TOTAL HORAS/SEMANA 24 4 7 35
 OCTAVO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
8 IND 3212 GERENCIA EMPRESARIAL 4 1 1 6 MEC 3300 Ver
8 IND 3224 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA 4 1 1 6 IND 2220 Ver
8 IND 3320 LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4 1 1 6 IND 3311 Ver
8 IND 3335 PROCESOS INDUSTRIALES II 4 0 2 6 IND 3334 Ver
8 IND 3338 ANÁLISIS DE DECISIONES 3 1 1 5 IND 2204 Ver
8 ELEC 2 ELECTIVA 2 4 2 0 6 IND 3304
TOTAL HORAS/SEMANA 23 6 6 35
 NOVENO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia  T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
9 IND 3216 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4 1 1 6 IND 3224 Ver
9 IND 3309 SEMINARIO DE INGENIERÍA 4 1 0 5 IND 3320 Ver
9 IND 3340 INGENIERÍA DE PROCESO 4 0 2 6 IND 3335 Ver
9 IND 3390 PRACTICAS EN LA INDUSTRIA 0 2 0 2 IND 3212 Ver
9 IND 3520 COMERCIO INTERNACIONAL 4 1 1 6 IND 3320 Ver
9 ELEC 3  ELECTIVA 3 4 2 0 6 IND 3338 Ver
TOTAL HORAS/SEMANA 20 7 4 31

 

10º  DECIMO SEMESTRE
Semestre ASIGNATURA HORAS PRESENCIALES
Sigla Materia T P  L Total Pre-Requisito Contenido Analítico
10 IND 3399 GRADUACIÓN 2 0 0 2 IND 3309 Ver
TOTAL HORAS/SEMANA 2 0 0 2

 *  TOTAL PROGRAMA   HORAS PRESENCIALES
T  P L Total
TOTAL HORAS/SEMANA 205 52 56 313
TOTAL PROGRAMA 4100 1040 1120 6260

 * ELECTIVA 1 T P L Total Pre – Requisito
IND 3120 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 4 0 0 4  IND 2204
IND 3132 LEGISLACIÓN EMPRESARIAL 4 1 0 4  IND 2204
IND 3136 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 4 1 0 4  IND 3206

 

 * ELECTIVA 2 T P L Total Pre – Requisito
IND 3402 ANÁLISIS MULTIVARIABLE 4 0 2 6  IND 3227
IND 3404 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 4 0 2 6  IND 3206
IND 3420 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 4 1 1 6  IND 3224
IND 3432 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 4 1 1 6  IND 3311
IND 3510 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES 4 0 2 6  IND 3334

 

 * ELECTIVA 3 T P L Total Pre – Requisito
IND 3217 EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS  4  0  1 6  IND 3224
IND 3322 LOGÍSTICA PORTUARIA 4 1 1 6  IND 3311
IND 3532  INGENIERÍA DEL PLÁSTICO 4 0 2 6  IND 3335
IND 3534  INGENIERÍA TEXTIL 4 0 2 6  IND 3335
IND 3614  MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y ALMACENAJE 4 1 1 6  IND 3220
IND 3703  ERGONOMÍA 4 0 2 6  IND 2204
IND 3815  AUDITORIA DE SISTEMAS 4 1 1 6  IND 3212

 

 * DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO NO CURRICULAR T P L Total Pre – Requisito
LIN 1101 INGLES GENERAL I 4 0 0 4
LIN 1102 INGLES TÉCNICO I 4 0 0 4  LIN 1101

Para mas información descarga el Plan de Estudios:

Descargar: Documento INDUSTRIAL 2014